- 1 Briani Francesca 109
- 2 Malachini Nicoletta 91
- 3 Sartori Ornella 90
- 4 Salmaso Anna 83
- 5 Pascucci Rossana 63
- 6 Bregani Manuela 59
- 7 Besa Beatrice 52
- 8 Saccardi Susanna 46
- 9 Azzini Barbara 45
- 10 Sanfelici Cesarina 43
- 11 Betti Sabina 43
- 12 Silvestri Anna 40
- 13 Galatti Rachele 39
- 14 Battocchia Marta 36
- 15 Simongini Rossella 33
- 16 Zusi Gabriella 28
- 17 Valerio Michela 21
- 18 Randi Giorgia 21
- 19 Mensi Laura 18
- 20 D'Onofri Simona 17
- 21 Mellarini Manuela 13
- 22 Deidonè Mara –
- 23 Bascaran Rocio –
- 24 Fiorio Francesca –
- 25 Zambaldi M.Paola –
- 26 Zenatello Elisabetta –
- 27 Faoro FrancaC –
- 28 Barbolini Monica –
- 29 Faggian Nicoletta –
Stagione 2026-2027 · Campionato a squadre
Classifica generale
Squadre
- 1 Avanzi Carla 80
- 2 Marigliano Paola 77
- 3 Bressan Ernesta 67
- 4 Quarti Annamaria 67
- 5 Zancanari Maria Elena 64
- 6 Davi Maria Vittoria 63
- 7 Lozito Donata 57
- 8 Butturini Silvia 54
- 9 Mugnaioni Mariella 51
- 10 Zamperetti Patrizia 50
- 11 Vignola Tiziana 49
- 12 Fratta Anna 48
- 13 Perlini Daniela 48
- 14 Tamellini Paola 47
- 15 Castagna Alessandra 36
- 16 Maurizio Antonella 32
- 17 De Marzi Flavia 29
- 18 Stegagno Emanuela 13
- 19 Stefani Donatella 13
- 20 Biondani Adele 10
- 21 Zenorini Giovanna –
- 22 Borrega Anna –
- 23 Gagliardi Giulia –
- 24 Bertolotti Luigina –
- 25 Visonà AngelaC –
- 26 Faneschi Camilla –
- 27 Aldrighetti Emanuela –
- 28 Dalla Valle Giovanna –
- 29 Furlanetto Luciana –
Per ogni gara contano i 12 migliori netti della squadra; i premi speciali si sommano. Tocca una squadra per vedere le giocatrici (gare conteggiate / giocate).
Gara per gara
Conteggiata (prime 12)
Non conteggiata
Premio speciale
| Squadra | Tot | G12/10 | G216/10 | G323/10 | G430/10 | G56/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · SWING & SMILE | 990 | 185 | 175 | 195 | 201 | 207 |
| Briani F. | 109 | 19+2Primo lordo: +2 pt | 18+2Primo lordo: +2 pt | 21+2Primo lordo: +2 pt | 22 | 21+2Primo lordo: +2 pt |
| Malachini N. | 91 | 16 | 18 | 16 | 23 | 18 |
| Sartori O. | 90 | 23+5Secondo colpo al green (buca 15): +5 pt | 13 | 21 | 26+2Primo Lordo ex aequo: +2 pt | – |
| Salmaso A. | 83 | – | 15 | 18 | 26+2Primo Lordo ex aequo: +2 pt | 17+5Nearest to the pin (buca 2): +5 pt |
| Pascucci R. | 63 | 13 | 14 | 18 | – | 18 |
| Bregani M. | 59 | – | – | 18 | 21 | 20 |
| Besa B. | 52 | 18 | 13 | – | 21 | 10 |
| Saccardi S. | 46 | – | 13 | 12 | – | 21 |
| Azzini B. | 45 | – | – | 19+5Nearest to the pin (buca 2): +5 pt | 21 | – |
| Sanfelici C. | 43 | 15 | 12 | 13 | – | 15 |
| Betti S. | 43 | 13 | 16 | – | – | 14 |
| Silvestri A. | 40 | 13 | 12 | 13 | – | 14 |
| Galatti R. | 39 | 13 | 12 | – | – | 14 |
| Battocchia M. | 36 | 16 | 9 | – | 20 | – |
| Simongini R. | 33 | 16 | 12 | 11 | – | 17 |
| Zusi G. | 28 | 10 | 13 | 15 | – | – |
| Valerio M. | 21 | 10 | – | 11 | – | 11 |
| Randi G. | 21 | 10 | – | – | 21 | 10 |
| Mensi L. | 18 | – | – | – | – | 18 |
| D'Onofri S. | 17 | 9 | 17 | – | – | – |
| Mellarini M. | 13 | – | 13 | – | – | – |
| Deidonè M. | – | 8 | 10 | – | – | – |
| Bascaran R. | – | – | 8 | – | – | – |
| Fiorio F. | – | – | – | – | – | 13 |
| Zambaldi M. | – | – | – | – | – | 10 |
| Zenatello E. | – | – | – | – | – | – |
| Faoro F.C | – | – | – | – | – | – |
| Barbolini M. | – | – | – | – | – | – |
| Faggian N. | – | – | – | – | – | – |
| 2 · Gin & Green | 955 | 185 | 187 | 213 | 159 | 186 |
| Avanzi C. | 80 | 19 | 14 | 17 | 16 | 14 |
| Marigliano P. | 77 | 13 | – | 20 | 19+5Nearest to the pin (buca 7): +5 pt | 20 |
| Bressan E. | 67 | 14 | 11 | 21 | 21 | 11 |
| Quarti A. | 67 | 13 | 12 | 17 | 20+5Nearest to the pin (buca 2): +5 pt | – |
| Zancanari M. | 64 | 16 | 17 | 15 | 16 | 13 |
| Davi M. | 63 | 20 | 19 | 14 | – | 19+5Nearest to the pin (buca 7): +5 pt |
| Lozito D. | 57 | 18+5Secondo colpo al green (buca 11): +5 pt | – | 19 | – | 15 |
| Butturini S. | 54 | – | 17 | 19+5Nearest to the pin (buca 7): +5 pt | – | 13 |
| Mugnaioni M. | 51 | 12 | – | 16 | 22 | 13 |
| Zamperetti P. | 50 | 14 | 20 | – | – | 16 |
| Vignola T. | 49 | – | 14 | 19 | – | 16 |
| Fratta A. | 48 | 15 | 17 | 9 | – | 16 |
| Perlini D. | 48 | 12 | 15 | 15 | – | 18 |
| Tamellini P. | 47 | – | 15 | 17 | 15 | – |
| Castagna A. | 36 | 16 | – | – | 20 | – |
| Maurizio A. | 32 | 14 | – | 18 | – | – |
| De Marzi F. | 29 | 13 | 16 | 14 | – | – |
| Stegagno E. | 13 | 13 | 8 | 13 | – | 13 |
| Stefani D. | 13 | 9 | – | – | – | 13 |
| Biondani A. | 10 | – | 5 | 14 | 10 | 12 |
| Zenorini G. | – | 13 | – | 13 | – | 10 |
| Borrega A. | – | 11 | – | – | – | 11 |
| Gagliardi G. | – | 10 | – | 14 | – | – |
| Bertolotti L. | – | – | 1 | 9 | – | – |
| Visonà A.C | – | – | – | – | – | – |
| Faneschi C. | – | – | – | – | – | – |
| Aldrighetti E. | – | – | – | – | – | – |
| Dalla Valle G. | – | – | – | – | – | – |
| Furlanetto L. | – | – | – | – | – | – |
Scorri la tabella in orizzontale; tocca una colonna per aprire la gara.