Vai al contenuto
Risultati di giornata · gara 3 di 24

Gara 3

venerdì 23 ottobre 2026 · 33 giocatrici in classifica · 3 premi speciali

Squadre

Conteggiata (prime 12) Premio speciale
  1. 1 Bressan Ernesta conteggiata 21
  2. 2 Marigliano Paola conteggiata 20
  3. 3 Butturini Silvia +5 Nearest to the pin (buca 7) conteggiata 19
  4. 4 Lozito Donata conteggiata 19
  5. 5 Vignola Tiziana conteggiata 19
  6. 6 Maurizio Antonella conteggiata 18
  7. 7 Avanzi Carla conteggiata 17
  8. 8 Quarti Annamaria conteggiata 17
  9. 9 Tamellini Paola conteggiata 17
  10. 10 Mugnaioni Mariella conteggiata 16
  11. 11 Perlini Daniela conteggiata 15
  12. 12 Zancanari Maria Elena conteggiata 15
  13. 13 Biondani Adele non conteggiata 14
  14. 14 Davi Maria Vittoria non conteggiata 14
  15. 15 De Marzi Flavia non conteggiata 14
  16. 16 Gagliardi Giulia non conteggiata 14
  17. 17 Stegagno Emanuela non conteggiata 13
  18. 18 Zenorini Giovanna non conteggiata 13
  19. 19 Bertolotti Luigina non conteggiata 9
  20. 20 Fratta Anna non conteggiata 9
  1. 1 Briani Francesca +2 Primo lordo conteggiata 21
  2. 2 Sartori Ornella conteggiata 21
  3. 3 Azzini Barbara +5 Nearest to the pin (buca 2) conteggiata 19
  4. 4 Bregani Manuela conteggiata 18
  5. 5 Pascucci Rossana conteggiata 18
  6. 6 Salmaso Anna conteggiata 18
  7. 7 Malachini Nicoletta conteggiata 16
  8. 8 Zusi Gabriella conteggiata 15
  9. 9 Sanfelici Cesarina conteggiata 13
  10. 10 Silvestri Anna conteggiata 13
  11. 11 Saccardi Susanna conteggiata 12
  12. 12 Valerio Michela conteggiata 11
  13. 13 Simongini Rossella non conteggiata 11

Totale squadra = somma dei 12 migliori netti della gara + premi speciali delle sue giocatrici.

Premi speciali

  • Nearest to the pin (buca 7) Silvia Butturini Gin & Green +5
  • Primo lordo Francesca Briani SWING & SMILE +2
  • Nearest to the pin (buca 2) Barbara Azzini SWING & SMILE +5

Classifica generale